Secteur ProtégéC'est le secteur des immeubles construits AVANT le 1er septembre 1947
La variation au 1erDECEMBRE 2024 est de:
2,05 %
|
| - Cette variation représente l'augmentation annuelle de leur loyer.
Si c'est Décembre: 1 x 2,05% soit 2,05% x Ancien Loyer
- pour les locataires qui doivent avoir le renouvellement de leur bail (chaque 6 ans) l'augmentation ne pourra excéder trois fois la nouvelle variation du mois de la signature du bail appliquée au prix de l'ancien loyer.
Si c'est Décembre: 3 x 2,05% soit 6,15% x Ancien Loyer
- pour les locataires qui ont un nouveau bail, l'augmentation du nouveau loyer ne pourra excéder 5 fois la nouvelle variation du mois de la signature du bail appliquée au prix de l'ancien loyer.
Si c'est Décembre: 5 x 2,05% soit 10,25% x Ancien Loyer
Le prochain indice des prix à la consommation du mois de Décembre 2024 sera connu en Janvier 2025. Il servira à établir la variation pour les loyers au 1er JANVIER 2025
|
| | Variations | : | 2023 | | | | Janvier | : | 5,34% | Février | : | 5,61% | Mars | : | 5,83% | Avril | : | 5,92% | Mai | : | 5,99% | Juin | : | 5,96% | Juillet | : | 5,83% | Août | : | 5,65% | Septembre | : | 5,55% | Octobre | : | 5,47% | Novembre | : | 5,26% | Décembre | : | 5.02% |
|
| Variations | : | 2024 | | | | Janvier | : | 4,82% | Février | : | 4,56% | Mars | : | 4,25% | Avril | : | 3,95% | Mai | : | 3,64% | Juin | : | 3,40% | Juillet | : | 3,20% | Août | : | 3,03% | Septembre | : | 2,78% | Octobre | : | 2,46% | Novembre | : | 2,23% | Décembre | : | 2,05% |
|
|
| | Variations | : | 2021 | | | | Janvier | : | 0,21% | Février | : | 0,13% | Mars | : | 0,06% | Avril | : | 0,11% | Mai | : | 0,20% | Juin | : | 0.30% | Juillet | : | 0,42% | Août | : | 0,47% | Septembre | : | 0,63% | Octobre | : | 0,82% | Novembre | : | 1,05% | Décembre | : | 1,29% |
|
| Variations | : | 2022 | | | | Janvier | : | 1,55% | Février | : | 1,77% | Mars | : | 2,06% | Avril | : | 2,36% | Mai | : | 2,68% | Juin | : | 3,01% | Juillet | : | 3,40% | Août | : | 3,83% | Septembre | : | 4,19% | Octobre | : | 4,49% | Novembre | : | 4,80% | Décembre | : | 5,08% |
|
|
| Variations | : | 2019 | | | | janvier | : | 1,61% | février | : | 1,59% | mars | : | 1,59% | avril | : | 1,56% | mai | : | 1,55% | juin | : | 1,46% | juillet | : | 1,40% | août | : | 1,31% | septembre | : | 1,22% | octobre | : | 1,13% | novembre | : | 1,01% | décembre | : | 0,94% |
|
| Variations | : | 2020 | | | | Janvier | : | 0,92% | Février | : | 0,95% | Mars | : | 0,95% | Avril | : | 0,91% | Mai | : | 0,81% | Juin | : | 0,76% | Juillet | : | 0,66% | Août | : | 0,63% | Septembre | : | 0,55% | Octobre | : | 0,47% | Novembre | : | 0,40% | Décembre | : | 0,33% |
|
|
| Variations | : | 2017 | | | | janvier | : | 0,19% | février | : | 0,28% | mars | : | 0,40% | avril | : | 0,50% | mai | : | 0,61% | juin | : | 0,68% | juillet | : | 0,72% | août | : | 0,76% | septembre | : | 0,81% | octobre | : | 0,86% | novembre | : | 0,91% | décembre | : | 0,96% |
|
| Variations | : | 2018 | | | | janvier | : | 1,00% | février | : | 0,99% | mars | : | 0,98% | avril | : | 0,99% | mai | : | 1,01% | juin | : | 1,09% | juillet | : | 1,18% | août | : | 1,30% | septembre | : | 1,39% | octobre | : | 1,47% | novembre | : | 1,55% | décembre | : | 1,59% |
|
|
| Variations | : | 2015 | | | | janvier | : | 0,41% | février | : | 0,33% | mars | : | 0,24% | avril | : | 0,20% | mai | : | 0,15% | juin | : | 0,13% | juillet | : | 0,13% | août | : | 0,11% | septembre | : | 0,08% | octobre | : | 0,06% | novembre | : | 0,04% | décembre | : | 0,02% |
|
| Variations | : | 2016 | | | | janvier | : | 0,03% | février | : | 0,09% | mars | : | 0,09% | avril | : | 0,09% | mai | : | 0,06% | juin | : | 0,04% | juillet | : | 0,03% | août | : | 0,03% | septembre | : | 0,05% | octobre | : | 0,08% | novembre | : | 0,11% | décembre | : | 0,15% |
|
|
| Variations | : | 2013 | | | | janvier | : | 1,87% | février | : | 1,77% | mars | : | 1,66% | avril | : | 1,55% | mai | : | 1,42% | juin | : | 1,32% | juillet | : | 1,23% | août | : | 1,15% | septembre | : | 1,04% | octobre | : | 0,95% | novembre | : | 0,85% | décembre | : | 0,79% |
|
| Variations | : | 2014 | | | | janvier | : | 0,74% | février | : | 0.70% | mars | : | 0,69% | avril | : | 0,66% | mai | : | 0,66% | juin | : | 0,65% | juillet | : | 0,61% | août | : | 0,57% | septembre | : | 0,54% | octobre | : | 0,50% | novembre | : | 0,49% | décembre | : | 0,46% |
|
|
| Variations | : | 2011 | | | | janvier | : | 1,45% | février | : | 1,51% | mars | : | 1,54% | avril | : | 1,58% | mai | : | 1,62% | juin | : | 1,65% | juillet | : | 1,70% | août | : | 1,73% | septembre | : | 1,80% | octobre | : | 1,86% | novembre | : | 1,92% | décembre | : | 1,98% |
|
| Variations | : | 2012 | | | | janvier | : | 2,05% | février | : | 2,10% | mars | : | 2,15% | avril | : | 2,18% | mai | : | 2,18% | juin | : | 2,17% | juillet | : | 2,15% | août | : | 2,15% | septembre | : | 2,14% | octobre | : | 2,11% | novembre | : | 2,06% | décembre | : | 1,97% |
|
|
| Variations | : | 2009 | | | | janvier | : | 2,79% | février | : | 2,62% | mars | : | 2,46% | avril | : | 2,22% | mai | : | 1,98% | juin | : | 1,68% | juillet | : | 1,35% | août | : | 0,99% | septembre | : | 0,71% | octobre | : | 0,43% | novembre | : | 0,19% | décembre | : | 0,08% | | | |
|
| Variations | : | 2010 | | | | janvier | : | 0,06% | février | : | 0,09% | mars | : | 0,12% | avril | : | 0,22% | mai | : | 0,34% | juin | : | 0,50% | juillet | : | 0,66% | août | : | 0,86% | septembre | : | 0,98% | octobre | : | 1,14% | novembre | : | 1,28% | décembre | : | 1,38% |
|
|
| Variations | : | 2007 | | | | janvier | : | 1,69% | février | : | 1,62% | mars | : | 1,56% | avril | : | 1,54% | mai | : | 1,50% | juin | : | 1,42% | juillet | : | 1,35% | août | : | 1,28% | septembre | : | 1,22% | octobre | : | 1,23% | novembre | : | 1,30% | décembre | : | 1,38% |
|
| Variations | : | 2008 | | | | janvier | : | 1,47% | février | : | 1,59% | mars | : | 1,74% | avril | : | 1,90% | mai | : | 2,04% | juin | : | 2,22% | juillet | : | 2,41% | août | : | 2,62% | septembre | : | 2,79% | octobre | : | 2,92% | novembre | : | 2,99% | décembre | : | 2,92% |
|
|
| Le Secteur Protégé est composé d'immeubles construits avant 1947. Ces immeubles permettent à des gens et enfants de pays de pouvoir se loger à Monaco.
- Loi n° 887 : secteur libéralisé.
| | |
| - Loi n° 1285 modifiée par la Loi n° 1291 : secteur protégé.
| |
| - Loi n° 1285 modifiée par la Loi n° 1377 : secteur protégé.
| |
| | | |
|
Copyright © 2024. Tous droits réservés. | |
|
|
|
|